aatc.tw  

Buzzer Magnetici

 

 

 

 

Pilotaggio Esterno Con circuito di pilotaggio SMD Meccanica

Con circuito di pilotaggio Buzzer

 
Part No. Diameter (mm) Height (mm) Frequency (Hz) SPL (dB) Votage (V) Pin pitch (mm)
AX-1003 9.6 5.0 2500 80@10cm 3.0 5.0
AX-1005 9.6 5.0 2500 80@10cm 5.0 5.0
AX-1012 9.6 5.0 2500 80@10cm 12.0 5.0
AX-1203 12.0 7.5 2300 80@10cm 3.0 7.6
AX-1203D 12.0 9.5 2300 85@10cm 3.0 6.5
AX-1205 12.0 9.5 2300 85@10cm 5.0 7.6
AX-1205-H2 12.0 7.5 2300 83@10cm 5.0 7.6
AX-1205-P3 12.0 7.5 3100 85@10cm 5.0 7.6
AX-1212 12.0 9.5 2300 85@10cm 12.0 7.6
AX-1212-P1A 12.0 9.5 2300 90@10cm 12.0 6.5
AX-1212-W1 12.0 9.5 2300 85@10cm 12.0 50mm wires
AX-1224-P 12.0 9.5 2600 85@10cm 24.0 7.6
AX-1606 16.0 14.0 2200 85@10cm 6.0 7.6

Le specifiche tecniche di cui sopra. Sono i rappresentanti, ci sono centinaia di specifiche per la possibilità di scegliere. Per il requisito speciale, vi preghiamo di contattarci!