aatc.tw  

Buzzer piezo / Trasduttore / Elemento

 

 

 

 

Pilotaggio Esterno Con circuito di pilotaggio Elemento SMD

Buzzer piezo (Con circuito di pilotaggio)

 
Tipo di pin  
Part No. Diametro (mm) Altezza (mm) Frequenza (Hz) SPL (dB) Tensione (V) Pin pitch (mm) Tono
AZ-1440S-P 13.8 7.5 4000 80@10cm 12 7.6 Unico
AZ-1540S-P 15.4 14.0 4000 90@10cm 12 7.6 Unico
AZ-2329S-P 23.0 16.0 2900 85@30cm 12 15.0 Unico
AZ-2333S-P 23.0 19.0 3300 88@30cm 12 15.0 Unico
AZ-2335S-P 23.0 9.8 3500 85@10cm 12 15.0 Unico
AZ-2337S-P 23.0 17.0 3700 90@30cm 12 15.0 Unico
AZ-2428S-P 23.8 16.0 2800 95@10cm 12 15.0 Unico
AZ-2434S-P 23.5 9.5 3400 85@10cm 12 15.0 Unico
AZ-2434S-PD 23.5 9.5 3400 95@10cm 12 15.0 Unico
AZ-2434S-PH 23.8 16.0 3400 93@30cm 12 12.0 Unico
AZ-3027S-P 30.2 14.7 2700 85@30cm 12 17.5 Unico
AZ-3032S-P 30.0 17.4 3200 90@10cm 12 17.5 Unico
AZ-3035S-P 30.0 10.0 3500 90@30cm 12 18.0 Veloce Pulse
AZ-3135S-P 31.2 14.0 3500 100@10cm 12 17.5 Unico
AZ-4328S-P 43.0 14.0 2800 100@30cm 12 25.4 Unico
AZ-5029S-P 50.0 29.0 2900 90@30cm 12 22.5 Lento Pulse
               
Tipo di filo   
Part No. Diametro(mm) Altezza (mm) Frequenza (Hz) SPL (dB) Tensione (V) Fili (mm) Tono
AZ-2245S-W 22 10.8 4500 85@30cm 12 100 Unico
AZ-2331S-W 23 17 3100 80@30cm 12 110 Unico
AZ-2333S-W 22.5 12.0 3300 85@30cm 12 100 Unico
AZ-2335S-W 23 9.8 3500 80@30cm 12 80 Unico
AZ-2431S-WV 23.8 14.5 3100 73@30cm 12 110 Unico
AZ-2835S-W 28 25 3500 85@30cm 12 150 Unico
AZ-2835S-WJ 28 25.0 3500 88@30cm 12 150 Fast Pulse
AZ-3025S-W 29.8 10 2500 90@10cm 12 80 Unico
AZ-3032S-WP 29.5 24.5 3200 90@30cm 12.0 100 Unico
AZ-3135S-W 31 14 3500 95@30cm 9 100 Unico
AZ-3329S-W 32.8 29.0 2900 100@10cm 10.0 70 Unico
AZ-4228E-B 41.8 16.0 2800 85@10cm 12 130 Unico
AZ-4228S-W3S 41.8 16.0 2800 96@30cm 12 140 Single
AZ-4228S-C5 41.8 16 2800 96@30cm 12 144 Unico
AZ-4229S-W 41.8 16 2900 90@30cm 12 140 Lento Pulse
               
Pannello di montaggio Sirena          
AZ-4229S-D 43.0 33.0 2900 85@60cm 12 15 Unico
AZ-4229S-GJB 43.0 33.0 2900 83@30cm 110(DC/AC) 33.0 Veloce Pulse
AZ-4329S-FP 43.0 33 2900 78@30cm 12 7.5 Slow Pulse
AZ-4329S-W 43.0 33.0 2900 105@10cm 12 130 Unico

Le specifiche tecniche di cui sopra.  Sono i rappresentanti, ci sono centinaia di specifiche per la possibilità di scegliere. Per il requisito speciale, vi preghiamo di contattarci!