aatc.tw  

全指向電容式麥克風

 

 

 
全指向麥克風 單指向麥克風 抗噪型麥克風 SMD麥克風

電容式麥克風 電容式麥克風 麥克風 麥克風 麥克風

 
      Testing Condition  
Part No. Diameter(mm) Height(mm) V RL (ohm) Sensitivity Range
AMB-O30S46-NA 3.0 1.3 2.0 2.2 46-56
AMB-O30J46-NA 3.0 1.5 2.0 2.2 46-56
AMB-O40R42-CA 4.0 1.1 2.0 2.2 42-52
AMB-O40S42-CB 4.0 1.3 2.0 2.2 36-48 - Pin Type
AMB-O40J46-NA 4.0 1.5 2.0 2.2 40-50
AMB-O40J42-NB 4.0 1.5 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O40J46-NW5 4.0 1.5 2.0 2.2 38-50 - Wire Type
AMB-O45M40-NA 4.5 3.0 2.0 2.2 38-50
AMB-O60S42-CB 6.0 1.3 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60J40-NA 6.0 1.5 2.0 2.2 40-50
AMB-O60J40-NB 6.0 1.5 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60J44-NC 6.0 1.5 2.0 2.2 40-50
AMB-O60H42-NA 6.0 1.8 2.0 2.2 38-50
AMB-O60H40-NB 6.0 1.8 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60G38-CC 6.0 2.2 2.0 2.2 38-50
AMF-O60G40-NB 6.0 2.2 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60G42-NA 6.0 2.2 2.0 2.2 38-50
AMB-O60F38-NA 6.0 2.7 2.0 2.2 38-50
AMB-O60F42-NB1 6.0 2.7 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMB-O60C42-NA 6.0 5.0 2.0 2.2 38-50
AMB-O60C44-NB3 6.0 5.0 2.0 2.2 38-50 - Pin Type
AMF-O94A42-NA 9.4 6.5 1.5 2.2 38-52
AMF-O94B46-NA 9.4 6.5 4.5 2.2 38-52
AMF-O97L42-NADA 9.7 4.5 3.0 0.68 38-52
AMF-O97L38-NB3 9.7 4.5 2.0 2.2 38-52 - Pin Type
AMF-O97A36-NW 9.7 6.5 2.0 2.2 36-52
AMF-O97A38-NWH2 9.7 6.5 4.5 2.2 38-52 - Wire type
AMF-O97A44-CWH8 9.7 6.5 2.0 2.2 38-52 - Wire & Holder
AMF-O97A44-NA 9.7 6.5 2.0 2.2 38-52
AMF-O97A44-NBAB 9.7 6.5 4.5 1.0 38-52 - Pin Type
AMB-O97L38-NB1 9.7 4.5 2.0 2.2 38-52 - Pin Type
AMF-O97A50-NWH 9.7 9.0 2.0 2.2 50 - Water Proof

上表是常用的料號,如有不同靈敏度,附加內建電容...或其他規格的需求,請與我們連絡.

電容式麥克風的簡介 / 如何選用麥克風